Title | Price, грн. | Price, дол. |
1.2 9-22-7 п/о манжета | 3,00 | |
1.2 15-30-7 п/о манжета | 3,00 | |
1.2 16-30-7 п/о манжета | 2,64 | |
2.2 16-30-7 п/о манжета | 2,76 | |
1.2 18-35-7 п/о манжета | 2,76 | |
2.2 18-35-7 п/о манжета | 3,00 | |
1.2 20-40-10 п/о манжета | 2,94 | |
2.2 20-40-10 п/о манжета | 2,94 | |
2.2 22-40-10 п/о манжета | 2,94 | |
1.2 22-40-10 п/о манжета | 2,94 | |
2.2 24-40-7 п/о манжета | 3,84 | |
2.2 24-46-10 п/о манжета | 4,32 | |
1.2 25-42-10 п/о манжета | 3,06 | |
2.2 25-42-10 п/о манжета | 3,06 | |
1.2 28-47-10 п/о манжета | 4,80 | |
1.2 30-52-10 п/о манжета | 3,96 | |
2.2 30-52-10 п/о манжета | 3,96 | |
2.2 32-52-10 п/о манжета | 7,20 | |
1.2 35-58-10 п/о манжета | 5,76 | |
2.2 35-58-10 п/о манжета | 4,20 | |
2.2 38-52-7 п/о манжета | 4,80 | |
1.2 38-58-10 п/о манжета | 4,20 | |
2.2 38-58-10 п/о манжета | 4,20 | |
1.2 40-60-10 п/о манжета | 4,68 | |
2.2 40-60-10 п/о манжета | 4,68 | |
1.2 40-62-10 п/о манжета | 4,68 | |
2.2 40-62-10 п/о манжета | 4,68 | |
1.2 42-62-10 п/о манжета | 4,68 | |
2.2 42-62-10 п/о манжета | 4,68 | |
1.2 45-65-10 п/о манжета | 4,80 | |
2.2 45-65-10 п/о манжета | 4,80 | |
1.2 50-70-10 п/о манжета | 4,92 | |
2.2 50-70-10 п/о манжета | 4,92 | |
1.2 55-80-10 п/о манжета | 6,00 | |
2.2 55-80-10 п/о манжета | 6,00 | |
АГ 2,0,12 (55-80-13) манжета | 6,60 | |
34-9--5-2(60-80-12) манжета | 6,60 | |
1.2 60-85-10 п/о манжета | 6,12 | |
2.2 60-85-10 п/о манжета | 6,12 | |
1.2 65-90-10 п/о манжета | 6,36 | |
2.2 65-90-10 п/о манжета | 6,36 | |
1.2 70-95-10 п/о манжета | 6,72 | |
2.2 70-95-10 п/о манжета | 6,96 | |
1.2 75-100-10 п/о манжета | 6,96 | |
2.2 75-100-10 п/о манжета | 6,00 | |
2.2 75-102-10 п/о манжета | 8,16 | |
1.2 80-105-10 п/о манжета | 7,20 | |
2.2 80-105-10 п/о манжета | 7,20 | |
1.2 85-110-12 п/о манжета | 9,60 | |
2.2 85-110-12 п/о манжета | 9,60 | |
1.2 90-120-12 п/о манжета | 11,76 | |
2.2 90-120-12 п/о манжета | 11,76 | |
1.2 92-120-12 п/о манжета | 14,40 | |
1.2 95-120-12 п/о манжета | 13,80 | |
1.2 100-125-12 п/о манжета | 14,40 | |
2.2 100-125-12 п/о манжета | 14,40 | |
1.2 105-130-12 п/о манжета | 15,12 | |
2.2 105-130-12 п/о манжета | 15,12 | |
1.2 110-135-12 п/о манжета | 15,60 | |
2.2 110-135-12 п/о манжета | 15,60 | |
2.2 120-146-12 п/о манжета | 16,56 | |
1.2 120-150-12 п/о манжета | 17,16 | |
2.2 120-150-12 п/о манжета | 17,16 | |
2.2 130-160-15 п/о манжета | 19,80 | |
2.2 140-170-15 п/о манжета | 21,00 | |
2.2 142-168-15 п/о манжета | 24,00 | |
2.2 150-180-15 п/о манжета | 27,60 | |
1.2 160-190-15 п/о манжета | 27,60 | |
2.2 160-190-15 п/о манжета | 27,60 | |
1.2 170-200-15 п/о манжета | 28,80 | |
11.0805.020 Р-100 п/о манжета | 2,76 | |
44-12-1-1-2 манжета | 14,40 |
Самыми востребованными резинотехническими изделиями являются резиноармированные манжеты, сальники. Они широко используются в процессе создания и ремонта агрегатов и выполняют несколько функций.
Купить сальник (манжеты) вы можете у нас, в компании "Рось-Гума".
Среди основных из них следует выделить:
Данные манжеты широко используются для должного уплотнения валов, работающих в различных средах. Среди наиболее распространенных из них можно выделить воду, минеральные масла и смазки на их основе, дизельное топливо и т. д. Манжеты должны сохранять свои свойства, в условиях связанных с избыточным давлением до 0,05МПа, скоростью до 20 мс. Качественные изделия могут использоваться при температуре от -450°С до 1000°С.
В случае невысокого качества, манжет резиноармированный или же установленный сальник резиноармированный, просто не сможет справляться со своими функциями.
Нарушение должной герметичности может стать причиной выхода из строя всего агрегата. А это способно спровоцировать значительные сбои в работе систем. Таким образом, устранение неполадок займет довольно много времени. Манжет резиноармированный, точно так же, как и сальник резиноармированный может применяться для создания промышленного оборудования, автомобилей и прочей техники, а низкий уровень их качества и повреждение в процессе эксплуатации может стать причиной непоправимых последствий. Именно поэтому, важно выбирать исключительно те изделия, производство которых происходит в строгом соответствии с установленными нормами и требованиями. Тем более, что их стоимость может быть вполне приемлемой.
Перед совершением покупки следует хорошо исследовать рынок предложений. Далеко не всегда дешевая продукции может сослужить вам долгую и практичную службу. Однако, можно найти такой вариант, который смог бы совместить в себе все важные для вас качества: доступность и качество.
Мы предлагаем купить сальник (манжеты), которые отличаются высоким качеством, надежностью и долговечностью. Их использование, во время создания и ремонта любых агрегатов и машин, является залогом долговечности каждого отдельного устройства.
Цена выгодно отличается от других предложений на рынке. Таким образом, для того, чтобы купить высококлассные манжеты и сальники, нет никакой необходимости тратить необоснованно крупные суммы. Выгодная цена, безупречное качество, надежное партнерство — все это получит каждый клиент, принявший правильное решение купить данные изделия именно у нас!